{{1, 1/2, -1/56, 1/56, -39/7, 32/7, -229/112, 165/112, 29/14, -171/56, 16/7, 
  171/56, -237/448, 157/224, 221/448, -1, 29/28, -93/28, 171/28, -99/56, 
  11/112, -41/56, 93/56, -167/112, -197/112, 85/112, -139/112, 19/112, 85/56, 
  51/112, -307/224, -51/56, 177/224, -31/14, -83/56, 85/224, 135/224, -3/8, 
  17/14, -145/112, -83/112, -11/14, -51/112, 17/28, -31/224, -155/224, 31/28, 
  -117/112, 167/112, 467/28, -171/112, -1305/112, 43/32, 3183/448, 61/14, 
  -1175/224, -299/112, 113/56, -163/56, -3/112, -165/112, 965/112, -1153/224, 
  67/56, -1875/224, -465/224, 1955/448, -127/112, -17/64, -1237/448, 83/56, 
  -7/4, 361/224, 51/56, -205/224, 3625/224, -181/14, 45/112, -335/112, 41/56, 
  15/56, -171/112, 41/112, -283/112, 253/56, 13/7, 253/112, -85/112, 7/8, 
  53/112, -75/112, -129/112, 41/112, 155/112, -199/112, 75/112, 221/112, 
  -41/56, -83/112, 293/112, -13/14, -165/112, 271/112, 9/28, -37/112, 29/224, 
  83/112, -109/56, 13/14, 83/112, -165/112, -15/56, -75/112, 67/56, 13/14, 
  -9/8, 41/56, 23/112, -81/28, -817/224, -625/56, 501/112, 109/16, -1601/448, 
  103/56, -71/7, -93/56, 3673/448, 93/112, -21/16, -17/16, 13/28, 11/28, 
  20/7, -703/112, 283/112, -13/16, 47/8, 113/56, -423/112, -111/112, 159/448, 
  313/112, -9/112, 43/28, 75/112, -263/112, -11/28, -7865/448, 1049/224}}
