{{1, -1, 68/191, 1, -26/573, -1832/573, 57/191, -378/191, 842/573, 1415/573, 
  380/191, 772/191, -365/573, 268/191, 1666/573, 650/573, -650/573, -266/573, 
  -2860/573, 1046/573, 2341/573, 52/191, -100/573, -1988/573, -26/191, 
  -164/573, 83/191, 18/191, -289/573, -378/191, 3737/573, -1764/191, 
  -375/191, -130/573, 490/573, -6854/573, 242/191, -182/191, 182/191, 
  333/382, -71/191, -462/191, -475/382, 89/573, 604/191, -253/191, 333/382, 
  -457/573, -462/191, 587/191, 5119/573, -57/191, 565/191, -4400/573, 
  -2499/191, -616/191, -3667/573, -6755/573, 1309/573, -745/573, -831/191, 
  -650/573, 197/191, 133/191, 1063/382, -901/573, -4083/764, 229/382, 
  215/573, 5089/573, -307/382, 214/191, 192/191, -322/573, -31/191, 430/573, 
  565/191, -29671/2292, 10307/764, 509/191, 187/573, -1153/573, 43609/3438, 
  -178/191, 9/191, 115/573, 169/573, -196/573, -115/573, -257/573, 124/573, 
  284/573, 133/191, -133/573, -710/573, 257/573, -257/573, 257/573, 257/573, 
  -3395/573, -3691/573, -9/191, -911/1146, -221/573, 5432/573, 4047/191, 
  -997/573, 2774/573, 1638/191, -557/573, 160/573, 1195/1146, 487/573, 
  -133/573, -133/573, 703/573, -1415/573, 646/573, -218/573, -10/191, 
  -4100/573, 257/573, -257/573, -257/573, -343/1146, -3/191, -124/573, 
  -221/573, 11669/1146, -2687/2292, -9187/1146, -10/573, -587/573, 442/573, 
  -1571/573, 68/191}}
